旅館名 |
大阪鉄道局調 | 村役場 |
観光協会 |
町役場 | 旅館組合 | 町 |
摘要 |
|||
|
明冶41年 |
大正14年 |
昭和 6年 |
昭和 10年 |
昭和 15年 |
昭和 25年 |
昭和 27年 |
昭和 30年 |
昭和 35年 |
|
湯崎 |
15 | 18 | 8 | 13 | 11 | 11 | 16 | 22 | ||
みゆき荘 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
稲荷館 | ◎ | ◎ | ||||||||
花屋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
紅屋 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
川口屋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
黒潮ホテル | ◎ | ◎ | から太洋ホテル | |||||||
大洋ホテル | ◎ | ◎ | から望洋閣 | |||||||
つぼみ館 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
柳屋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
米栄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 天山閣となる | ||||
有田屋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
淡路屋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
酒井家 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
崎の湯 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
きく屋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
湯崎館 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
田邊屋 | ◎ | ◎ | ||||||||
不二屋 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
三楽荘 | ◎ | ◎ | ||||||||
萬屋 | ◎ | ◎ | ||||||||
角屋 | ◎ | ◎ | ||||||||
神崎屋 | ◎ | ◎ | ||||||||
土佐屋 | ◎ | ◎ | ||||||||
日高屋 | ◎ | ◎ | ||||||||
富田屋 | ◎ | |||||||||
高砂屋 | ◎ | |||||||||
名手屋 | ◎ | ◎ | ||||||||
市ノ瀬屋 | ◎ | ◎ | ||||||||
桃の井 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
栖原屋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
白浜荘 | ◎ | |||||||||
天山閣 | ◎ | |||||||||
一楽 | ◎ | |||||||||
美牟婁 | ◎ | |||||||||
都 | ◎ | |||||||||
八千代 | ◎ | |||||||||
湯の谷 | ◎ | |||||||||
小金井 | ◎ | |||||||||
文珠温泉 | ◎ | ◎ | ||||||||
白浜 |
1 | 8 | 20 | 15 | 9 | 17 | 18 | 21 | ||
白翠館 | ◎ | |||||||||
東郷館 | ◎ | |||||||||
中央アパート | ◎ | |||||||||
臨海楼 | ◎ | ◎ | から大よし〜そごう | |||||||
美浜荘 | ◎ | |||||||||
温泉ホテル | ◎ | |||||||||
乙姫別荘 | ◎ | |||||||||
太平洋 | ◎ | ◎ | ||||||||
俵屋 | ◎ | ◎ | ||||||||
ねじ正 | ◎ | ◎ | ||||||||
浪花屋 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
名倉屋 | ◎ | ◎ | ||||||||
中川静荘 | ◎ | ◎ | ||||||||
藤井館 | ◎ | |||||||||
白楽荘 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
白良荘 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 昭和4年 | ||
雁風荘 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 昭和27年から白良浜 | |||||
電気旅館 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 昭和5年 | ||||
錦城館 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | からむさし | |||||
銀翠館 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 昭和4年 | |||
みどり館 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
白浜館 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
青嵐荘 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
大黒屋 | ◎ | 美浜荘となる | ||||||||
白浜明荘 | ◎ | 錦城館から | ||||||||
丸又 | ◎ | ◎ | ||||||||
円月荘 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
大よし | ◎ | ◎ | ||||||||
朝日館 | ◎ | ◎ | ||||||||
桔梗家 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
むさし | ◎ | ◎ | ||||||||
三船 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
牡丹園 | ◎ | ◎ | ||||||||
鶴家 | ◎ | ◎ | ||||||||
おしどり荘 | ◎ | |||||||||
よしの | ◎ | ◎ | ||||||||
白浜山荘 | ◎ | ◎ | ||||||||
浜御殿 |
s25は戦後日記 |
◎ | ◎ | 雁風荘となる | ||||||
山水 | ◎ | |||||||||
そごう | ◎ | |||||||||
錦水苑 | ◎ | |||||||||
萬長 | ◎ | |||||||||
ホテル明光 | ◎ | |||||||||
やわらぎ | ◎ | |||||||||
白浜観光ホテル | ◎ | |||||||||
浜の家 | ◎ | |||||||||
東白濱 |
1 | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||
龍宮庵 | ◎ | |||||||||
別天地 | ◎ | |||||||||
大浦荘 | ◎ | ◎ | ||||||||
海月 | ◎ | |||||||||
海賓楼 | ◎ | |||||||||
泰山閣 | ◎ | |||||||||
なぎさ | ◎ | |||||||||
宇治屋 | ◎ | |||||||||
楽々荘 | ◎ | ◎ | ||||||||
秋平 | ◎ | |||||||||
白浜ホテル | ◎ | ◎ | ||||||||
紫月館 | ◎ | |||||||||
浜の屋 |
◎ | ◎ | ||||||||
金波楼 | ◎ | |||||||||
浜作 |
◎ | ◎ | ◎ | |||||||
川久白浜花壇 | ◎ | ◎ | から川久 | |||||||
川久旅館 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
月見荘 |
◎ | ◎ | ||||||||
浦島館 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 昭和4年に撮影有 | |||
古賀浦荘 | ◎ | ◎ | ||||||||
望月 |
◎ | ◎ | ||||||||
古賀の井 | ◎ | ◎ | ||||||||
清風荘 | ◎ | ◎ | ||||||||
羽衣荘 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
一望園 | ◎ | |||||||||
白翠園 | ◎ | |||||||||
東洋館 | ◎ | |||||||||
白浜花壇 | ◎ | |||||||||
白浜御苑 | ◎ | |||||||||
迎賓閣 | ◎ | |||||||||
あぶ庄 | ◎ | |||||||||
魚国 | ◎ | |||||||||
15 | 19 | 17 | 48 | 44 | 27 | 41 | 41 | 51 | ||
赤丸、旅館の写真がリンク、年代は不確定で推定です。尚昭和19年頃から旅館が寮などへの転進は省略した。 |
||||||||||
注、明治41年は紀州田邊湯崎温泉案内、大正114年は南紀白良浜 HPの参考文献を参照下さい。◎印は営業 |
||||||||||
|