|
|
平成19(2007)年7月〜9月 |
|||
7 | 1 | ||||
2 | |||||
鈴木博之氏 | |||||
3 |
これだけの形は他に見られなくなった。保護指定すべきと思っています。 修正した 2007-07-26 |
||||
白良浜を二回往復した。 | |||||
4 | |||||
5 | 海藻の漂着 | ||||
7 | 修正した-2007-07-26 | ||||
10 | |||||
12 | 黒くや赤くなることは、予想できることなのです。 | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
台風4号関係 2004年10月21日台風23号の写真 |
||||
三段壁 | |||||
台風四号 | |||||
16 | 台風四号直後 | ||||
17 | |||||
18 | |||||
砂ならしなど | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | ゴミ大量漂着 | ||||
23 | 黄色い波の帯状 | ||||
24 | |||||
そろそろ表面に出てきた。午後の写真を追加した-2007-07-26 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | 「わもんだこ」 |
写真提供 魚政 |
|||
30 | 白良浜 | ||||
31 | |||||
8 | 1 | 台風五号接近 | |||
2 | 白良浜 | 本日は撮影枚数が多大、階段護岸堤付近を主に掲載した。 | |||
南方熊楠生誕140周年記念事業開催中 | |||||
3 | |||||
円月島海峡(自称) | |||||
5 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
17 | |||||
銀色の波の帯状 | |||||
18 | 平草原より鉛山湾の白い帯状の写真も含む | ||||
19 | たこ公園前汀付近も変色がはっきりしてきた。 | ||||
20 | 午前の写真は、昨夜の雨で砂の色変化が撮影された。 | ||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
御殿谷の鼻付近より | |||||
白い帯状がこんな所までと思った。 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | 平草原、行幸芝碑、湯崎温泉碑、番所山から白い帯状撮影 | ||||
29 | 臨海の馬目谷も白い帯状を撮影した | ||||
30 | |||||
9 | 1 | 水中写真を含む(濁りで思っていたように撮影できなかった。) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 白良浜 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
ゴミ清掃車後砂色、T字形堤防北側満潮時 黒い砂(ヘドロ状、悪臭)を採取 |
||||
8 | 現鉛山湾の環境では、白良浜の代表作品かなー | ||||
白良浜の砂が白いとね | |||||
水中写真を含む(異常な黒砂写真) T字形堤防北側の海底 岩群などは「時代の移り」と位置を推定しています |
|||||
ボラ |
白良浜水中写真 |
||||
9 |
ヒゲアオノリ生着 |
||||
10 | 白良浜 |
水中写真を含む(みのわ〜白良湯沖水深3メートル) 加筆と写真の追加した。 2007年9月11日 |
|||
11 | 水中写真を含む(白良湯沖から露天風呂手前付近) | ||||
12 | |||||
13 | 水中写真を含む(露天風呂付近からT字形堤防北側先端) | ||||
14 | 白良浜調査 |
河港課、町(建設課、農林) |
|||
18 | 瀬戸漁港 タコクラゲ | ||||
19 | |||||
「みのわ」の波止場の比較 | |||||
20 | |||||
21 | T字形堤防排水溝から「みのわ」への白い帯状 | ||||
22 | 汀の段差と緑黒色について | ||||
23 | カニの漂着 | ||||
24 | |||||
25 |
T字形堤防北側水中写真 外洋性のプランクトン死骸(赤潮) 波の青い帯状 追加 藍藻綱ネンジュモ目ユレモ科 2007-09-27 追加/2007-10-01 |
||||
26 | 白良浜 |
駐車場ヤシの木前水深約30p程度の水中写真を含む 赤潮 <---リンクしています。クリック |
|||
27 | 汀付近の水中写真 | ||||
28 | |||||
29 | 白良浜 |
権現崎磯周辺の水中写真 ニシキベラ、ブダイ、ソラスズメ、棒杭の海底、シラヒゲウニ サンゴイソギンチャク |
|||
30 | 瀬戸島前 | ||||